Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Skyvision |
Chứng nhận: | CE/ROHS/FCC/PSE |
Số mô hình: | WF001 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100pcs |
---|---|
Giá bán: | 45-50USD |
chi tiết đóng gói: | Mỗi đơn vị có hộp màu và 10pcs / carton (34,5 * 33 * 44cm) NW / GW: 7,5 / 10kg |
Thời gian giao hàng: | 10, 000chiếc mỗi tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc western Union |
Khả năng cung cấp: | 3, 000chiếc mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Khung ảnh kỹ thuật số 7inch WIFI | ứng dụng: | Bảng stander |
---|---|---|---|
Kích thước của bảng điều khiển: | 7 inch | Độ phân giải: | 800 * 480 |
độ sáng: | 250cm / d | tính năng: | Bảng điều khiển kỹ thuật số |
Tiêu chuẩn: | CE / ROHS / FCC / PSE | loại hình: | miễn phí đứng |
Điểm nổi bật: | electronic picture frames,touch screen digital picture frame |
Khung ảnh kỹ thuật số WIFI sử dụng pin 7in với hệ thống Andriod Instagram
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật cho màn hình LCD | Kích thước bảng | 7 inch pin hoạt động màn hình cảm ứng WiFI khung ảnh kỹ thuật số |
Tỷ lệ cạnh | 16: 9 | |
Khu vực hoạt động | 154,08 (W) * 85,92 (H) mm | |
Tối đa Nghị quyết | 800 * 480 | |
Dot Pitch | 0.1790mm (H) x 0.0642mm (W) | |
Số màu | 16.7M | |
độ sáng | 250cd / m2 | |
Độ tương phản | 300: 1 | |
Thời gian đáp ứng | 8ms | |
Cuộc sống trong bảng | trên 50000 giờ | |
Trung bình Lưu trữ | Thẻ nhớ flash | 128MB-8GB cho dung lượng |
Hỗ trợ tệp quảng cáo | Định dạng video | AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DIVX, RMVB, MOV |
Định dạng âm thanh | MP3 | |
Định dạng ảnh | JPG | |
Ngôn ngữ OSD | Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập | |
Đầu ra âm thanh | VÂNG | |
Cung cấp năng lượng | AC 110V - 240V, 50 / 60HZ | |
Nhiệt độ lưu trữ | -7 đến 65 độ Celsius | |
Nhiệt độ làm việc bình thường | -5 đến 65 độ Celsius |
Sự miêu tả:
Các ứng dụng:
Quà tặng quảng cáo sản phẩm doanh nghiệp | siêu thị, trung tâm mua sắm quy mô lớn, cơ quan độc quyền, cửa hàng chuỗi, bán hàng quy mô lớn, khách sạn được đánh giá sao, nhà hàng, đại lý du lịch, hiệu thuốc. |
Tổ chức Tài chính | Ngân hàng, chứng khoán chuyển nhượng, quỹ, công ty bảo hiểm, cầm đồ; Các tổ chức phi lợi nhuận: Viễn thông, bưu điện, bệnh viện, trường học; |
Nơi công cộng | tàu điện ngầm, sân bay, nhà ga, trạm xăng, trạm thu phí, hiệu sách, công viên, phòng triển lãm, sân vận động, bảo tàng, trung tâm hội nghị, đại lý vé, thị trường lao động, trung tâm xổ số; Bất động sản Bất động sản: Căn hộ, biệt thự, văn phòng, tòa nhà thương mại, phòng mẫu, môi giới bất động sản; |
Giải trí | Rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, câu lạc bộ đồng quê, câu lạc bộ, phòng massage, quán bar, quán cà phê, quán bar Internet, cửa hàng làm đẹp, sân gôn |
Lợi thế cạnh tranh:
Skyvision, khung ảnh kỹ thuật số giàu kinh nghiệm, card màn hình, sản phẩm acrylic, acrylic Carve, in LOGO, lắp ráp các quy trình phối hợp
Tất cả khung ảnh kỹ thuật số có một hộp màu (có thể tùy chỉnh), màn hình bắt đầu hình ảnh có thể được tùy chỉnh bởi logo công ty của bạn
Máy nghe nhạc LCD AD
Người liên hệ: shirley
Màn hình TFT POP Funky TFT Pop 8 Inch Khung ảnh kỹ thuật số Với Cardboard Display
Khung ảnh kỹ thuật số 8 inch Audio / Video / Photo Digital Pop
Màu xanh 8 Inch USB 2.0 Metal Rack Màn hình hiển thị LCD POP với Loop Photo Play
Khung ảnh điện tử 7 khung hình độ nét cao với màu đen với cáp dài đa chức năng
Bộ nhớ RAM 512M DDRIII 4GB 7 Inch không dây Khung ảnh kỹ thuật số với Pin Instagram
Khung ảnh kỹ thuật số không dây đa điểm cao đa điểm với máy ảnh Pre 2.0Mp
Màn hình cảm ứng 21,5 inch Android WIFI Khung ảnh kỹ thuật số với tỷ lệ tương phản 500: 1
Tầng Đứng đen Quảng cáo Quảng cáo LCD, Thư viện Kỹ thuật số Signage Web Based
47 "1080P Video / Audio / Photo Xoay Chân đứng Quảng cáo Quảng cáo Hình LCD
Màn hình cảm ứng 40 inch Màn hình LCD quảng cáo Kiosk kỹ thuật số Kiosk